|
Le rugby - les compétitions : |
Retour sommaire Retour Coupe du Monde
Pour les résultats des éliminatoires et des matches de la Coupe du Monde
2011 : consultez www.rugby-encyclopedie.com
1) Nouvelle Zélande
2) France
3) Australie
4) Pays de Galles
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
Finale | 23 octobre 2011 | Auckland | France |
Nouvelle Zélande | 7 - 8 |
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
match 3ème place | 21 octobre 2011 | Auckland | Pays de Galles |
Australie | 18 - 21 |
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
1/2 finale | 15 octobre 2011 | Auckland | France | Pays de Galles |
9 - 8 |
|
1/2 finale | 16 octobre 2011 | Auckland | Nouvelle
Zélande |
Australie | 20 - 6 |
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
9 septembre 2011 | Auckland | Nouvelle Zélande | Tonga | 41 - 10 |
10 septembre 2011 | Auckland | France | Japon | 47 - 21 |
14 septembre 2011 | Whangarei | Tonga | Canada | 20 - 25 |
16 septembre 2011 | Hamilton | Nouvelle Zélande | Japon | 83 - 7 |
18 septembre 2011 | Napier | France | Canada | 46 - 19 |
21 septembre 2011 | Whangarei | Tonga | Japon | 31 - 18 |
24 septembre 2011 | Auckland | Nouvelle Zélande | France | 37 - 17 |
27 septembre 2011 | Napier | Canada | Japon | 23 - 23 |
1 octobre 2011 | Wellington | France | Tonga | 14 - 19 |
2 octobre 2011 | Wellington | Nouvelle Zélande | Canada | 79 - 15 |
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
11 septembre 2011 | Auckland | Australie | Italie | 32 - 6 |
|
11 septembre 2011 | New Plymouth | Irlande | Etats Unis | 22 - 10 | |
15 septembre 2011 | New Plymouth | Russie | Etats Unis | 6 - 13 | |
17 septembre 2011 | Auckland | Australie | Irlande | 6 - 15 |
|
20 septembre 2011 | Nelson | Italie | Russie | 53 - 17 |
|
23 septembre 2011 | Wellington | Australie | Etats Unis | 67 - 5 | |
25 septembre 2011 | Rotorua | Irlande | Russie | 62 - 12 | |
27 septembre 2011 | Nelson | Italie | Etats Unis | 27 - 10 |
|
1 octobre 2011 | Nelson | Australie | Russie | 68 - 22 |
|
2 octobre 2011 | Dunedin | Irlande | Italie | 36 - 6 |
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
10 septembre 2011 | Rotorua | Fidji | Namibie | 49 - 25 |
|
11 septembre 2011 | Wellington | Afrique du Sud | Pays de Galles | 17 - 16 |
|
14 septembre 2011 | Rotorua | Samoa | Namibie | 49 - 12 | |
17 septembre 2011 | Wellington | Afrique du Sud | Fidji | 49 - 3 |
|
18 septembre 2011 | Hamilton | Pays de Galles | Samoa | 17 - 10 |
|
22 septembre 2011 | Auckland | Afrique du Sud | Namibie | 87 - 0 |
|
25 septembre 2011 | Auckland | Fidji | Samoa | 7 - 27 |
|
26 septembre 2011 | New Plymouth | Pays de Galles | Namibie | 81 - 7 | |
30 septembre 2011 | Auckland | Afrique du Sud | Samoa | 13 - 5 |
|
2 octobre 2011 | Hamilton | Pays de Galles | Fidji | 66 - 0 |
Haut de page - Qualifications - Poule A - Poule B - Poule C - Poule D - 1/4 finales - 1/2 finale - Petite finale - Finale - Sponsors - Divers -
Divers
Autres timbres émis par la Nouvelle Zélande
et les oblitérations 1er jour
le feuillet avec les logos des pays
En Nouvelle Zélande, il ya une deuxième poste en
activité qui émet également des timbres : Universal Mail : 2 carnets
émis pour la Coupe du Monde
Un espagnol édite ses entiers a postériori en reprenant des photos des matchs (non exhaustif)