Retour Sommaire
1 | GB94 : Twickenham Date : 27 novembre 1993 Angleterre-Nouvelle Zélande (tests) (la touche) |
||
Cachet non postal Date : 30 avril 1994 Cardiff-Sweansea |
|||
2 | GB95 : Edinburgh Date : 19 novembre 1994 Ecosse-Afrique du Sud (tests) |
||
Cachet non postal Date : 29 avril 1995 Cardiff-Newport |
|||
3 | GB96 : London is Mlo Date : du 4 septembre 1995 au ?? Centenaire de la ligue de rugby (XIII) et Coupe du monde |
||
4 | GB97 : London North Date : du 5 septembre 1995 au ?? Centenaire de la ligue de rugby (XIII) et Coupe du monde |
||
5 | GB98 : West London Date : du 13 septembre 1995 au ?? Centenaire de la ligue de rugby (XIII) et Coupe du monde |
||
6 | GB99 : Sheffield Date : du 14 septembre 1995 au ?? Centenaire de la ligue de rugby (XIII) et Coupe du monde |
||
GB99A : Leeds Date : du 14 septembre 1995 au ?? Centenaire de la ligue de rugby (XIII) et Coupe du monde |
|||
7 | GB100 : Bradford Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Bradford Bulls |
||
8 | GB101 : Bradford Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Bradford Bulls |
||
9 | GB102 : Edinburgh Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
10 | GB103 : Halifax Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Halifax Blue Sox |
||
11 | GB104 : Headingly Leeds Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Leeds Rhinos |
||
12 | GB105 : Huddersfield Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Hudderfield Giants |
||
13 | GB106 : Huddersfield Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Hudderfield Giants |
||
14 | GB107 : Huddersfield Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Hudderfield Giants |
||
15 | GB108 : Huddresfield Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
16 | GB109 : Hudderfield Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Hudderfield Giants |
||
17 | GB110 : Kenton Harrow Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
18 | GB111 : Leeds Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Leeds Rhinos |
||
19 | GB112 : London Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
20 | GB113 : London radio Times Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
21 | GB114 : Playing Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
22 | GB115 : Rugby Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
23 | GB116 : Rugby Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
24 | GB117 : Salford Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Salford Reds |
||
25 | GB118 : Swindon Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
26 | GB119 : Wigan Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Wigan Warriors |
||
27 | GB120 : Wigan Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) Wigan Warriors |
||
28 | GB120A : Rugby Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
29 | GB120B : Salford Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
30 | GB120C : Swindon Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
31 | GB120D : ? Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
GB120E : Londres Date : 3 octobre 1995 Centenaire de la ligue de rugby (XIII) |
|||
Cachet non postal Date : 14 mai 1996 Neath-Pontypridd |
|||
Cachet non postal Date : 14 mai 1996 Neath-Pontypridd |
|||
32 | GB121 : Glasgow Date : du 11 avril 1997 au . Finale de la CUP SRU |
||
GB121A : Edinburgh Date : du 11 avril 1997 au . Finale de la CUP SRU |
|||
Cachet non postal Date : 10 mai 1997 Pontypridd - Newbridge |
|||
33 | GB122 : Rugby Dates : 3 février, 24 mars, 23 avril 1998, 2 novembre 1998 175 ans de la création du Rugby par William Webb Ellis |
Il semble que d'autres dates existent, par exemple : 24 Février, 23 Juin, 21 Juillet, 23 Aout, 29 Septembre 1998 | |
34 | GB123 : Rugby Date : 23 avril 1999 |
||
35 | GB124 : Twickenham Date : 1er juin 1999 Coupe du Monde 99 |
||
36 | GB124A : Widnes Date : 1er juin 1999 Inaugiration du nouveau Stade (XIII) Widnes |
||
37 | GB125 : Belfast Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
38 | GB126 : Cardiff Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
39 | GB127 : Cardiff Date :1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
40 | GB128 : Cardiff Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
41 | GB129 : Cardiff Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
42 | GB130 : Devonport Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
43 | GB131 : Edinburgh Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
44 | GB132 : London Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
45 | GB133 : Rugby Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
46 | GB134 : Twickenham Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
47 | GB135 : Widnes Date : 1er octobre 1999 Widnes Vikings RLFC champion du Monde (XIII) Widnes Coupe du monde |
||
48 | GB136 : Cardiff Date : 1er octobre 1999 Coupe du Monde 99 |
||
49 | GB 137 : Heatrow Airport Date : 1 juin 2001 Tournée des Lions Britanniques en Australie (test) |
||
50 | GB 137A : Manchester
|
Il existe d'autres dates pour cette oblitération, notamment les 8, 15 et 22 novembre, 3 et 19 décembre 2003 | |
GB 137A : Londres, Trafalgar square Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 |
|||
51 | GB 138 : Twickenham Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
52 | GB 139 : Leicester Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
53 | GB 140 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
54 | GB 141 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
55 | GB 142 : Birmingham Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
56 | GB 143 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
57 | GB 144 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
58 | GB 145 : Edinburg - Tallents House Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
59 | GB 146 : Twickenham Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
60 | GB 147 : Northampton Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
61 | GB 148 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
62 | GB 149 : London Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
63 | GB 150 : London Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
64 | GB 151 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
65 | GB 152 : Leicester Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
66 | GB 153 : Twickenham Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
67 | GB 154 : London Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
68 | GB 155 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
69 | GB 156 : Royal Way Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
70 | GB 157 : Rugby Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
71 | GB 158 : London Date : 19 décembre 2003 Coupe du Monde de rugby 2003 - Angleterre champion du Monde |
||
72 | GB 159 : London Date : 27 juillet 2011 Jeux paralympiques de Londres |
||
GB 160 : Twickenham Date : 6 mai 2012 Jeux paralympiques de Londres |
|||
GB 161 : Flamme Mount Pleasant Date : septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 161A : Flamme Exeter Date : septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 161B : Flamme Peterborough Date : septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 162 : Rugby Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
N'existe pas, catalogué par erreur |
GB 163 : Rugby Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
||
GB 164 : Rugby Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 165 : Rugby Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 166 : Edinburgh Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 167 : Twickenham Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 168 : Twickenham Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 169 : Twickenham Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 170 : Bagshot Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 171 : Londres Date : 18 septembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 172 : Deterborough Date : 2 novembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 173 : South East Anglia Date : 2 novembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 174 : Medway Date : 3 novembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 175 : Manchester Date : 2 novembre 2015 Coupe du monde de rugby 2015 |
|||
GB 175A : Inverness Date : 26 mars 2021 Test : Ecosse-Angleterre 175e anniversaire du 1er metch international |
|||
GB 176 : Edinburgh Date : 19 octobre 2021 La maison des talents (transformation/pénalité) |
|||
GB 177 : Twickenham Date : 19 octobre 2021 Rugby Union (Angleterre) |
|||
GB 178 : Rugby Date : 19 octobre 2021 Rugby Union (Angleterre) (transformation/pénalité) |
|||
GB 179 : Edinburgh Date : 19 octobre 2021 150ème anniversaire du 1er match international Ecosse - Angleterre |
|||
GB 180 : Twickenham Date : 19 octobre 2021 Rugby Union (Angleterre) |
|||
GB 181 : Twickenham Date : 19 octobre 2021 Rugby Union (Angleterre) |
Retour Sommaire Haut de page