Croatie
Retour Sommaire
1 | CR1 : Cakovec Date : 1er mars 1993 Exposition philatélique (ballon) |
||
2 | CR2 : Cakovec Date : 20 novembre 1993 ? (mélée) |
||
3 | CR3 : Mala Subotica Date : 20 novembre 1993 Exposition philatélique (placage) |
||
4 | CR4 : Cakovec Date : 27 mai 1994 ? (passe) |
||
5 | CR5 : Split Date : 27 avril 1996 ? (attaque) |
||
6 | CR5A : Cakovec Date : 15 avril 1997 Exposition philatélique (attaque) |
||
7 | CR6 : Zagreb Date : 6 juin 1997 Congrès FIRA (1er jour) |
||
8 | CR7 : Dubrovnik Date : 20 juin 1997 Congrés FIRA |
||
9 | CR8 : Dubrovnik Date : 21 juin 1997 Exposition philatélique (Ouverture) |
||
10 | CR9 : Makarska Date : 6 juin 1998 Eliminatoires de la Coupe du Monde : Croatie-Italie |
||
11 | CR10 : Split Date : 23 février 1999 40e anniversaire du club de Nada (pénalité) |
||
12 | CR11 : Split Date : 15 mai 2004 FIRA-AER European Sevens 2004 |
||
13 | CR12 : Split Date : 21 février 2009 50e anniversaire du club de Nada Split |
||
14 | CR13 : Split Date : 20 juin 2014 92e congrés de la FIRA AER |
||
15 |