Retour Sommaire
JA0 : Tamagawa ?/?/1951 ? (la pénalité) |
|||
1 | JA 1 : Matsuyama Date : 22 octobre 1953 8ème meeting national (la touche) |
||
2 | JA 2 : Saporo Date : 22 août 1954 9ème meeting national (l'attaque) |
||
3 | JA 3 : Halodate Date : 22 août 1954 9ème meeting national (l'attaque) |
||
4 | JA 4 : Kurihama Date :230 octobre 1955 10ème meeting national (l'attaque) |
||
5 | JA 5 : Kanagawa Date : 30 octobre 1955... jusqu'au 3 novembre 10ème meeting national (l'attaque) |
||
6 | JA 6 : Kobe Chuo Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national (l'attaque) |
||
7 | JA 7 : Nagata Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national (l'attaque) |
||
8 | JA 7A : Kobe Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
||
JA 7B : Kagoshima Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7C : Nagoya Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7D : Tokyo Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7E : Kyoto Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7F : Matsuyama Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7G : Himedi Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7H : Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7I : Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national |
|||
JA 7J : Tokarazuka Date : 28 octobre 1956 11ème meeting national | |||
9 | JA 8 : Shizuoka Kanbara Date : 26 octobre 1957 12ème meeting national (l'attaque) |
||
10 | JA 9 : Shizuoka Date : 26 octobre 1957 12ème meeting national (l'attaque) |
||
11 | JA 10 : Uozu Date : 19 octobre 1958 13ème meeting national (l'attaque) |
||
12 | JA 11 : Tokyo Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
13 | JA 12 : Okoyama Seiodzi Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
14 | JA 12A : Okoyama Kojima Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
15 | JA 13 : Bizen Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
16 | JA 14 : Nagoya Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
17 | JA 15 : Tamano Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
18 | JA 16 : Daiji Seiodzi Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
19 | JA 17 : Okayamaken Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
||
JA 17A : Kochi Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national (l'ouverture) |
|||
JA 17B : Okoyama Seiodzi Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17C : Fukujma Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17D : Yunar Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17E : Okayama Konkj Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17F : Okajama Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17G : Okayama Magame Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17H : Osaka Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17I : Niimi Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17J : Kurashiki Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17K : Ihara/Okayama Prej Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17L : Takahashi/Okayama Prej Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
JA 17M : Kobe Date : 21 octobre 1962 17ème meeting national |
|||
20 | JA 18 : Kamagaya Date : 22 octobre 1967 22ème meeting national (l'attaque) |
||
21 | JA 19 : Uruwa Date : 22 octobre 1967 22ème meeting national (l'attaque) |
||
22 | JA 20 : Fukui Date : 23 octobre 1968 23ème meeting national |
||
23 | JA 21 : Obama Date : 23 octobre 1968 23ème meeting national |
||
24 | JA 22 : Tokyo Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
25 | JA 23 : Nagasaki Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
26 | JA 24 : Nagasaki Omaha Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
27 | JA 25 : Omura Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
28 | JA 26 : Shimabara Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
29 | JA 27 : Kobe Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
29 | JA 27A : Hikado Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) | ||
30 | JA 28 : Sasebo Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
31 | JA 29 : Nagasaki Shikamaohi Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
32 | JA 30 : Nagasaki Shisa Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
33 | JA 31 : Kawadana Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
34 | JA 32 : Nagasaki Nagayo Date :26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
34A | JA 32A : Kyoto Date :26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
34B | JA 32B : Matsue Date :26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
||
34C | JA 32C : Kobe Date :26 octobre 1969 24ème meeting national |
||
JA 32D : Nagoya Date :26 octobre 1969 24ème meeting national (placage) |
|||
JA 32E : Osaka Date :26 octobre 1969 24ème meeting national |
|||
JA 32F : Himeji Date :26 octobre 1969 24ème meeting national |
|||
JA 32G : Sendai Miyagi Date :26 octobre 1969 24ème meeting national |
|||
JA 32H : Date :26 octobre 1969 24ème meeting national |
|||
35 | JA 33 : Nagasaki Kita Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (l'attaque) |
||
36 | JA 34 : Omura Date : 26 octobre 1969 24ème meeting national (l'attaque) |
||
37 | JA 35 : Morioka Date : 10 octobre 1970 25ème meeting national |
||
38 | JA 36 : Wakayama Date : 25 octobre 1971 26ème meeting national |
||
39 | JA 37 : Kagoshima Chuo Date : 22 octobre 1972 27ème meeting national (l'attaque) |
||
JA 37A : Kagoshima Shigetomi Date : 22 octobre 1972 27ème meeting national (l'attaque) |
|||
Annulé = JA 37 |
JA 37B : Kagoshima Chuo Date : 22 octobre 1972 27ème meeting national |
||
40 | JA 38 : Kagoshima Chuo Date : 22 octobre 1972 27ème meeting national (l'attaque) |
||
41 | JA 39 : Oguchi Date : 22 octobre 1972 27ème meeting national (l'attaque) |
||
42 | JA 40 : Kamogawa Date : 14 octobre 1973 28ème meeting national |
||
43 | JA 41 : Chiba Date : 14 octobre 1973 28ème meeting national |
||
44 | JA 42 : Katsuura Date :14 octobre 1973 28ème meeting national |
||
45 | JA 43 : Chiba Date : 14 octobre 1973 28ème meeting national |
||
46 | JA 44 : Mito Date : 20 octobre 1974 29ème meeting national |
||
47 | JA 45 : Katsuta Date : 20 octobre 1974 29ème meeting national |
||
48 | JA 46 : Mito Date : 20 octobre 1974 29ème meeting national |
||
49 | JA 47 : Ise Date : 25 octobre 1975 30ème meeting national |
||
50 | JA 47A : Hisai Date :25 octobre 1975 30ème meeting national |
||
51 | JA 48 : Saga Date : 24 octobre 1976 31ème meeting national |
||
52 | JA 49 : Kanzaki Date : 24 octobre 1976 31ème meeting national |
||
53 | JA 50 : Saga Date : 24 octobre 1976 31ème meeting national |
||
54 | JA 51 : Hirosaki Date : 2 octobre 1977 32ème meeting national |
||
55 | JA 52 : Aomori Date : 2 octobre 1977 32ème meeting national |
||
56 | JA 53 : Aomori Owani Date : 2 octobre 1977 32ème meeting national |
||
57 | JA 54 : Aomori Date : 2 octobre 1977 32ème meeting national |
||
58 | JA 55 : Iida Date : 14 octobre 1978 33ème meeting national |
||
59 | JA 56 : Matsumoto Date : 14 octobre 1978 33ème meeting national |
||
60 | JA 57 : Miyazaki Date : 14 octobre 1979 34ème meeting national |
||
61 | JA 58 : Miyakonojyo Date : 14 octobre 1979 34ème meeting national |
||
62 | JA 59 : Ashikaga Date : 12 octobre 1980 35ème meeting national |
||
63 | JA 60 : Yasu Date : 13 octobre 1981 36ème meeting national |
||
64 | JA 61 : Otsu Date : 13 octobre 1981 36ème meeting national |
||
65 | JA 62 : Izumo Date : 3 octobre 1982 37ème meeting national |
||
66 | JA 63 : Takasaki Date : 15 octobre 1983 38ème meeting national |
||
67 | JA 64 : Tenri Date : 12 octobre 1984 39ème meeting national |
||
68 | JA 65 : Gosyoi Date : 12 octobre 1984 39ème meeting national |
||
69 | JA 66 : Kurayoshi Date : 19 octobre 1985 40ème meeting national |
||
70 | JA 67 : Yonago Date : 9 octobre 1985 40ème meeting national |
||
71 | JA 68 : Osaka Kawachi Date : à partir du 25 octobre 1985 (semi permanent) (joueur) |
||
72 | JA 69 : Osaka Kawachi Date : à partir du 27 décembre 1984 (semi permanent) (placage) (date améliorée) |
||
Voir 112 B Date : à partir du 27 décembre 1984 (semi permanent) le dessin est identique au JA 69 mais la ville est différtente |
|||
73 | JA 70 : Aodabai Date : 10 octobre 1986 15e Health Sport Day |
||
74 | JA 71 : Yamanashi Shirane Date : 12 octobre 1986 41ème meeting national |
||
75 | JA 72 : Fuji Yoshida Date : 12 octobre 1986 41ème meeting national |
||
76 | JA 73 : Nago Date : 26 octobre 1987 42ème meeting national |
||
77 | JA 74 : Gushikawa Date : 26 octobre 1987 42ème meeting national |
||
78 | JA 75 : Kawachi Date : 28 décembre 1987 67e tournoi de rugby inter écoles (ouverture) |
||
JA 75a : Kawachi Date : 1er janvier 1988 67e tournoi de rugby inter écoles |
|||
79 | JA 76 : Kyoto Kita Date : 16 octobre 1988 43ème meeting national |
||
80 | JA 77 : Kyoto Kishoin Date : 16 octobre 1988 43ème meeting national |
||
81 | JA 78 : Kameoka Date : 16 octobre 1988 43ème meeting national |
||
82 | JA 79 : Atsubetsu Date : 18 septembre 1989 44ème meeting national |
||
83 | JA 80 : Nohoro Date : 18 septembre 1989 44ème meeting national |
||
84 | JA 81 : Toyohira Date : 18 septembre 1989 44ème meeting national |
||
85 | JA 82 : Kawachi Hanazono Date : à partir du 28 décembre 1989 (semi permanent) (essai) Note : avait été repris à tord en JA107B : les différences (entre l'empreinte du haut et celle du bas) sont essentiellement dues à l'encrage |
Retour Sommaire Haut de page