Retour Sommaire
1 | NZ 1 : Auckland Date : 22 mai 1987 Coupe du Monde de rugby |
||
2 | NZ 2 : Wanganui Date : 21 août 1991 Coupe du Monde de rugby |
||
3 | NZ 3 : Wanganui Date : 16 mars 1992 100e anniversaire de la Fédération Néo-Zélandaise de rugby |
||
4 | NZ 4 : Wanganui Date : 26 juillet 1995 100e anniversaire de la ligue de rugby (XIII) |
||
NZ 4a : Taranaki Date : 6 septembre 1996 Ranfurly Shield |
|||
5 | NZ 5 : Waikato Date : 10 septembre 1996 Ranfurly Shield |
||
6 | NZ 6 : Waikato Date : 30 septembre 1996 Ranfurly Shield |
||
7 | NZ 7 : Waikato Date : 19 août 1998 Ranfurly Shield |
||
8 | NZ 7A : Manawatu Date : 25 février 1997 Hurricane |
||
9 | NZ 8 : Wanganui Date : 7 avril 1989 Super 12 |
||
10 | NZ 9 : Christchurch Date : 31 mai 1999 Canterbury Crusaders champions 99 du Super 12 |
||
11 | NZ 10 : Christchurch Date : Canterbury Crusaders champions 2000 du Super 12 |
||
12 | NZ 11 : Christchurch Date : 28 septembre 2000 (reprise en 2003 : voir N° 35 des Timbrés du Rugby) Canterbury Ranfurly Shield |
||
13 | NZ 12 : Chrischurch Date : du 29 mai 1992 au ?? Canterbury Crusaders champions 2002 du Super 12 |
||
14 | NZ 13 : Chrischurch Date : du 30 mai 1992 au ?? Canterbury Crusaders champions 2002 du Super 12 |
||
15 | NZ 14 : Hawke's Bay MSC Date : du 28 mai 2003 au ?? Ross Shield Rugby |
||
16 | NZ 15 : Wangagui Date : 2 juillet 2003 Centenaire du 1er test de la Nouvelle Zélande |
||
17 | NZ 16 : Wangagui Date : 7 novembre 2003 1er jour Welpex avec un rugbyman en action |
||
18 | NZ 17 : Wangagui Date : 8 novembre 2003 Welpex avec un rugbyman en action (Coup de pied d'ouverture) |
||
19 | NZ 18 : Wangagui Date : 9 novembre 2003 Welpex avec un rugbyman en action (passe) |
||
20 | NZ 19 : Wangagui Date : 24 février 2004 Emission commune avec Hong Kong sur le tournoi international de rugby à 7. |
||
21 | NZ 20 : Wangagui Date : 24 février 2004 Emission commune avec Hong Kong sur le tournoi international de rugby à 7. |
||
22 | NZ 22 : Christchurch Date : 18 août 2004 Steamers vainqueur du Ranfurly Shield |
||
23 | NZ 21 : Christchurch Date : 2 septembre 2004 Steamers vainqueur du Ranfurly Shield |
||
24 | NZ 23 : Christchurch Date : 10 septembre 2004 Canterbury vainqueur du Ranfurly Shield |
||
25 | NZ 24 : Christchurch Date : 28 octobre 2004 Canterbury, champion NPC |
||
26 | NZ 25 : Christchurch Date : 28 octobrer 2004 Canterbury, champion NPC |
||
27 | NZ 26 : Wanganui Date : 1er juin 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
28 | NZ 27 : Taranga Date : 1er juin 2005 Tournée des Lions Britanniques : bienvenue à The Bay of Plenty |
||
29 | NZ 28 : Christchurch Date : 3 juin 2005 Canterbury Crusaders champions 2002 du Super 12 |
||
30 | NZ 29 : Rotorua (Poste privée : Universal Mail) Date : 4 juin 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
31 | NZ 30 : Hamilton (Poste privée : Universal Mail) Date : 11 juin 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
32 | NZ 31 : Dunedin (Poste privée : Universal Mail) Date : 18 juin 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
33 | NZ 32 : Invercargill (Poste privée : Universal Mail) Date : juin 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
34 | NZ 33 : Palmerston North (Poste privée : Universal Mail) Date : 28 juin 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
35 | NZ 34 : Wellington (Poste privée : Universal Mail) Date : 2 juillet 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
36 | NZ 35 : Auckland (Poste privée : Universal Mail) Date : 5 et 9 juillet 2005 Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande (test) |
||
36a | NZ 36 : Wanganui Date : 9 juin 2010 100 ans du rugby maori |
||
37 | NZ 37 : Rotorua Date : 18 juin 2010 100 ans du rugby maori |
||
38 | NZ 38 : Napier Date : 23 juin 2010 100 ans du rugby maori |
||
39 | NZ 39 : Wanganui Date : 4 août 2010 100 ans de l'emblème des All Blacks |
||
40 | NZ 40 : Wanganui Date : 9 septembre 2010 Coupe du Monde de rugby 2011 |
||
41 | NZ 41 : Christchurch Date : 9 septembre 2010 Coupe du Monde de rugby 2011 |
||
NZ 42 : Wellington Date : 9 septembre 2010 Coupe du Monde de rugby 2011 |
|||
NZ 43 : Wanganui Date : 7 septembre 2011 Coupe du Monde de rugby 2011 |
|||
NZ 44 : Whanganui Date : 23 mai 2012 100 ans de l'emblème des All Blacks |
|||
NZ 45 : Whanganui Date : 5 mai 2014 emblème des All Blacks |
|||
NZ 46 : Whanganui Date : 2 septembre 2015 Maillot des All Blacks |
|||
NZ 47 : Whanganui Date : 3 mai 2017 Tournée des Lions Britanniques et Irlandais |
|||
NZ 47 : Whanganui Date : 8 juillet 2017 Tournée des Lions Britanniques et Irlandais | |||
NZ 48 : Whanganui Date : 20 septembre 2019 emblèmes des All Blacks |
|||
NZ 48a : Tokyo Date : 2021 emblèmes des All Blacks pour les jeux Paralympic Tokyo 2020 |
|||
NZ 49 : Whanganui Date : 7 août 2024 Centenaire des Invincibles |
Retour Sommaire Haut de page