REPERTOIRE DES ENTIERS POSTAUX OFFICIELS Retour Sommaire |
||||
Pays |
Années |
Références |
N° rugby |
Commentaires |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .1/16 | EAF O 1 | Coupe du Monde de Rugby : Argentine |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .2/16 | EAF O 2 | Coupe du Monde de Rugby : Australie |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .3/16 | EAF O 3 | Coupe du Monde de Rugby : Canada |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .4/16 | EAF O 4 | Coupe du Monde de Rugby : Angleterre |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .5/16 | EAF O 5 | Coupe du Monde de Rugby : France |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .6/16 | EAF O 6 | Coupe du Monde de Rugby : Irlande |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .7/16 | EAF O 7 | Coupe du Monde de Rugby : Italie |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .8/16 | EAF O 8 | Coupe du Monde de Rugby : Côte d'Ivoire |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .9/16 | EAF O 9 | Coupe du Monde de Rugby : Japon |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .10/16 | EAF O 10 | Coupe du Monde de Rugby : Nouvelle Zélande |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .11/16 | EAF O 11 | Coupe du Monde de Rugby : Roumanie |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .12/16 | EAF O 12 | Coupe du Monde de Rugby : Ecosse |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .13/16 | EAF O 13 | Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .14/16 | EAF O 14 | Coupe du Monde de Rugby : Galles |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .15/16 | EAF O 15 | Coupe du Monde de Rugby : Tonga |
AFRIQUE DU SUD | 1995 | .16/16 | EAF O 16 | Coupe du Monde de Rugby : Western Samoa |
ALLEMAGNE |
2016 |
Enveloppe |
EAL O 1 |
Ballon de rugby |
AUSTRALIE | 1976 |
Carte
22c |
EAU O 0 |
Adelaïde Oval |
AUSTRALIE | 1981 |
Enveloppe |
EAU O 0A |
South Queensland junior
rugby league 11th intra-state Carnival Brisbane 6-7 et 8 June 91 |
AUSTRALIE | 1981 |
Enveloppe | EAU O 0B | South Queensland junior
rugby league 11th intra-state Carnival Brisbane 6-7 et 8 June 91 |
AUSTRALIE | 1987 | Env 36c | EAU O 1 | International Year of Shelter for the Homeless 1987 |
AUSTRALIE | 1994 | Env 45c | EAU O 2 | World Masters Games Brisbane Australia |
AUSTRALIE | 1999 | Carte Pré-payée | EAU O 3 | 100e anniversaire du 1er test : pénalité |
AUSTRALIE | 1999 | Carte Pré-payée | EAU O 4 | 100e anniversaire du 1er test : touche |
AUSTRALIE | 1999 | Carte Pré-payée | EAU O 5 | 100e anniversaire du 1er test : essai |
AUSTRALIE | 1999 | Carte Pré-payée | EAU O 6 | 100e anniversaire du 1er test : passe |
AUSTRALIE | ? | Enveloppe | EAU O 6A | Canberra raiders |
AUSTRALIE | 2002 | Env 45c | EAU O 7 | emblème de l'université de Sydney (sigle figurant sur le maillot de rugby) |
AUSTRALIE | 2003 | Carte Pré-payée | EAU O 8 | Coupe du Monde de rugby 2003 |
AUSTRALIE | 2003 | Carte Pré-payée | EAU O 9 | Coupe du Monde de rugby 2003 |
AUSTRALIE | 2003 | Carte Pré-payée | EAU O 10 | Coupe du Monde de rugby 2003 |
AUSTRALIE | 2008 |
Carte Pré-payée | EAU O 11 | Centenaire de la League
Warriors-Cowboys |
AUSTRALIE | 2008 | Carte Pré-payée | EAU O 12 | Centenaire de la League
Bulldogs-Dragons |
AUSTRALIE | 2008 | Carte Pré-payée | EAU O 13 | Centenaire de la League
Titans - Broncos |
AUSTRALIE | 2008 | Carte Pré-payée | EAU O 14 | Centenaire de la League
Sharks - Panthers |
AUSTRALIE | 2008 | Carte Pré-payée | EAU O 15 | Centenaire de la League
Knights - Roosters |
AUSTRALIE | 2008 | Carte Pré-payée | EAU O 16 | Centenaire de la League
Rabbitohs - Wests Tigers |
AUSTRALIE | 2008 | Carte Pré-payée | EAU O 17 | Centenaire de la League
Raiders - Storm |
AUSTRALIE | 2008 | Carte Pré-payée | EAU O 18 | Centenaire de la League
Sea Eagles - Eels |
AUSTRALIE | 2008 | Enveloppe |
EAU O 19 | Cow Boys |
AUSTRALIE | 2012 |
Carte Pré-payée | EAU O 20 |
Joueurs de légende :
David Campese |
AUSTRALIE | 2012 |
Carte Pré-payée | EAU O 21 |
Joueurs de légende :
David Pocock |
AUSTRALIE | 2012 |
Carte Pré-payée | EAU O 22 |
Joueurs de légende : John
Raper |
AUSTRALIE | 2012 |
Carte Pré-payée | EAU O 23 |
Joueurs de légende :
Billy Slater |
AUSTRALIE | 2016 |
Carte Pré-payée | EAU O 24 | L'alphabet R comme rugby |
AUSTRALIE | 2019 | Carte Pré-payée | EAU O 25 | Les stades : AAMI |
AUSTRALIE | 2019 | Carte Pré-payée | EAU O 26 | Les stades : Optus |
AUSTRALIE | 2019 | Carte Pré-payée | EAU O 27 | Les stades : Sydney Cricket ground |
AUSTRALIE | 2019 | Carte Pré-payée | EAU O 28 | Les stades : Melbourne Cricket ground |
AUSTRALIE | 2020 | Carte Pré-payée | EAU O 29 | Les stades : Adelaide Oval |
CHINE | 2004 | env | ECH O 1 | Championnat universaitaire de rugby à 7 |
CHINE | 2004 | env | ECH O 2 |
Championnat universaitaire de rugby à 7 |
CHINE | 2005 |
carte |
ECH O 3 |
Centenaire de
l'Université agricole |
CHINE | 2005 |
carte | ECH O 4 |
Centenaire de l'Université agricole |
CHINE | 2014 | env | ECH O 5 | jeux Olympiques de la Jeunesse Nankin 2014 |
COREE
DU NORD |
2013 |
aérogramme |
ECN O 1 |
Rugby |
CROATIE |
2014 |
Carte |
ECR O 1 |
92e congrès de la FIRA AER |
FRANCE | 1924 | CP TSC | EFR O 1 | JO 1924 CP 15c Pasteur |
FRANCE | 1998 | TSC timbre 2236 | EFR O 2 | France Télécom Partenaire officiel de l'USAP www.1014-66.net |
FRANCE | 1998 | TSC timbre 2236 | EFR O 2A | France Télécom Partenaire officiel de Rugby Club Camargue Nimes Gard |
FRANCE | 1999 | Maxi carte | EFR O 3 | Maxi carte Coupe du monde de Rugby |
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR O 4 | Entier Coupe du Monde de rugby |
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR O 5 | Env blanche 111x218 |
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR O 6 | Env à fenêtre 116x224 (grande fenêtre) |
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR O 7 | Env à fenêtre 111x218 (petite fenêtre) |
FRANCE | 2007 | Timbre ovale Trans. | EFR O 8 | Env Coupe du Monde de rugby |
FRANCE | 2007 | Timbre ovale Trans. | EFR O 9 | Env Coupe du Monde de rugby |
FRANCE | 2007 | Timbre ovale Trans. | EFR O 10 | Env Coupe du Monde de rugby |
FRANCE | 2007 | Timbre ovale Trans. | EFR O 11 | Env Coupe du Monde de rugby |
FRANCE | 2007 | Timbre ovale Trans. | EFR O 12 | Env Coupe du Monde de rugby |
FRANCE | 2007 | Timbre essai | EFR O 13 | Carte Postale éditée pour Le Monde 2 Coupe du Monde de rugby |
FRANCE | 2007 | Timbre Allez les petits | EFR O 14 | env |
FRANCE | 2007 |
Timbre Orchidée | EFR O 15 | env |
FRANCE | 2011 |
Programme
philatélique |
EFR O 16 |
carte porgramme
philatélique |
FRANCE | 2023 | Destineo | EFR O 17 | 200 ans du rugby |
GRANDE BRETAGNE | 1976 | Aérog. repiqué | EGB O 1 | Stade de Cardif |
GRANDE BRETAGNE | 1991 | Aérog. repiqué | EGB O 2 | Grand schlem de l'Ecosse et World Cup |
GRANDE BRETAGNE | 1999 | Aérog. repiqué | EGB O 3 | Stade du Milenium à Cardif |
GRANDE BRETAGNE | ? | enveloppe pré payée | EGB O 4 | le drop Goal |
GRANDE BRETAGNE | ? | enveloppe pré payée | EGB O 5 | le musée du rugby football à Rugby |
GRANDE BRETAGNE | 2015 |
enveloppe pré payée | EGB O 6 |
Coupe du monde de rugby
2015 |
GRANDE BRETAGNE | 2015 |
enveloppe pré payé | EGB O 7 |
publicité pour les
émissions de Grande Bretagne |
HONG KONG | 1997 | Carte pré payée | EHG 0 | Tournoi de Hong Kong à 7 : le stade |
HONG KONG | 2004 | Carte pré payée | EHG 1 | Tournoi de Hong Kong à 7 : émission commune avec la Nouvelle Zélande |
HONG KONG | 2004 | Carte pré payée | EHG 2 | Tournoi de Hong Kong à 7 : émission commune avec la Nouvelle Zélande |
HONG KONG | 2004 | Carte pré payée | EHG 3 | Tournoi de Hong Kong à 7 : émission commune avec la Nouvelle Zélande |
HONG KONG | 2004 | Carte pré payée | EHG 4 | Tournoi de Hong Kong à 7 : émission commune avec la Nouvelle Zélande |
HONG KONG | 2009 | Carte pré payée | EHG 5 | East Asian Games |
JAPON | 1988 | CP | EJA O 1 | Carte de nouvelle année |
JAPON | 2015 |
enveloppe pré payée | EJA O 2 |
. |
MALAYSIA | 1998 | Aérog. repiqué | EMA O 1 | Tuan Ruman Kuala Lumpur 98 XVI Commowealth games |
MALAYSIA | 2000 | Enveloppe | EMA O 2 | Sukma VIII : Pulau Pinang |
NOUVELLE ZELANDE | 1992 | Enveloppe | ENZ O 1 | Centenaire fédération |
NOUVELLE ZELANDE | 1999 | Franchise |
ENZ O 1A | Super 12 |
NOUVELLE ZELANDE | 1999 | carte pré-payée | ENZ O 2 | Super 12 Auckland Blues |
NOUVELLE ZELANDE | 1999 | carte pré-payée | ENZ O 3 | Super 12 Canterbury Crusaders |
NOUVELLE ZELANDE | 1999 | carte pré-payée | ENZ O 4 | Super 12 Chiefs |
NOUVELLE ZELANDE | 1999 | carte pré-payée | ENZ O 5 | Super 12 Otago Higlanders |
NOUVELLE ZELANDE | 1999 | carte pré-payée | ENZ O 6 | Super 12 Wellington |
NOUVELLE ZELANDE | 2003 | carte pré-payée | ENZ O 7 | centenaire du 1er test 1937 : Nouvelle Zélande - Afrique du Sud |
NOUVELLE ZELANDE | 2003 | carte pré-payée | ENZ O 8 | centenaire du 1er test 1963 : Nouvelle Zélande - Pays de Galles |
NOUVELLE ZELANDE | 2003 | carte pré-payée | ENZ O 9 | centenaire du 1er test 1985 : Nouvelle Zélande - Australie |
NOUVELLE ZELANDE | 2003 | carte pré-payée | ENZ O 10 | centenaire du 1er test 1986 : Nouvelle Zélande - France |
NOUVELLE ZELANDE | 2003 | carte pré-payée | ENZ O 11 | centenaire du 1er test : maillot des All Blacks |
NOUVELLE ZELANDE | 2003 | carte pré-payée | ENZ O 12 | centenaire du 1er test 1997 : Nouvelle Zélande - Angleterre |
NOUVELLE ZELANDE | 2005 | carte pré-payée | ENZ O 13 | Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande |
NOUVELLE ZELANDE | 2005 | carte pré-payée | ENZ O 14 | Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande |
NOUVELLE ZELANDE | 2005 | carte pré-payée | ENZ O 15 | Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande |
NOUVELLE ZELANDE | 2005 | carte pré-payée | ENZ O 16 | Tournée des Lions Britanniques en Nouvelle Zélande |
NOUVELLE ZELANDE | 2005 ? |
Aérogramme |
ENZ O 16A | Scène de rugby |
NOUVELLE ZELANDE | 2010 |
feuillet |
ENZ O 17 |
feuillet prépayé popur la
promotion de la pièce One Dollar All Blacks |
NOUVELLE ZELANDE | 2010 |
enveloppe |
ENZ O 17A |
Enveloppe pré payé pour
la promotion des timbres du centenaire des Maoris |
NOUVELLE ZELANDE | 2011 |
Feuillet |
ENZ O 18 |
Feuillet pré payé pour la
promotion des pièces pour la Coupe du Monde de Rugby |
NOUVELLE ZELANDE | 2011 |
Feuillet |
ENZ O 19 |
Feuillet pré payé pour la promotion des pièces pour la Coupe du Monde de Rugby |
NOUVELLE ZELANDE | 2015 | Feuillet | ENZ O 20 |
feuillet prépayé popur la promotion de la pièce Maillot des All Blacks |
PAPOUASIE Nlle GUINEE | 1984 | Env 10 t. PNGRFL | EPA O 1 | 1974-84 :10 Th Anniversary of the Papua New Guinéa Rugby Football League |
PAPOUASIE Nlle GUINEE | ? | ? | EPA O 2 | 30e anniversaire de l'Ordre de Saint John - rugbymen à XIII porté par 2 secouristes |
POLOGNE |
2021 |
entier CP |
EPO O 1 |
50ème anniversaire de la section Rugby du Miejski Klub Sportowy Orkan Sochaczew (RC Ouragan de Sochaczew) |
POLOGNE | 2022 | entier CP | EPO O 2 | 100ème anniversaire du 1er match de rugby en Pologne |
ROUMANIE | 1966 | 118/66 | ERO O 1 | Rugbiul este un joc
dinamic si barbatesc - passe - intérieur rose |
ROUMANIE | 1966 | 118/66 | ERO O 1a | Rugbiul este un joc
dinamic si barbatesc - passe - intérieur bleu |
ROUMANIE | 1974 | 185/74 | ERO O 2 | 1924-1974 -50 de ani de la prima participare à sportivilor Romani La Jocurile Olimpice |
ROUMANIE | 1974 | 293/74 | ERO O 3 | Jubileul Rugby
Romanesc 1914-1974 - intérieur marron |
ROUMANIE | 1974 | 293/74 | ERO O 3a | Jubileul Rugby
Romanesc 1914-1974 - intérieur beige |
ROUMANIE | 1982 | 264/82 | ERO O 4 | Practicati Rugby UL - Placage format 112x160, intérieur beige |
ROUMANIE | 1982 | 264/82 | ERO O 4a | Practicati Rugby UL - Placage format 115x160, intérieur violet |
ROUMANIE | 1982 | 264/82 | ERO O 4b | Practicati Rugby UL - Placage format 115x160, intérieur beije |
ROUMANIE | 1982 | 265/82 | ERO O 5 | Practicati Rugby UL - Touche format 114x160 intérieur violet |
ROUMANIE | 1982 | 265/82 | ERO O 5a | Practicati Rugby UL - Touche format 115x160 intérieur gris |
ROUMANIE | 1982 | 265/82 | ERO O 5b | Practicati Rugby UL - Touche format 115x160 intérieur gris:violet |
ROUMANIE | 1982 | 265/82 | ERO O 5c | Practicati Rugby UL - Touche format 115x160 intérieur violet |
ROUMANIE | 1982 | 267/82 | ERO O 6 | Practicati Rugby UL - Passe format 114x160, intérieur vert |
ROUMANIE | 1982 | 267/82 | ERO O 6a | Practicati Rugby UL - Passe format 115x160, intérieur beije |
ROUMANIE | 1982 | 267/82 | ERO O 6b | Practicati Rugby UL - Passe format 115x160, intérieur violet |
ROUMANIE | 1983 | 087/83 | ERO O 7 | Primavara Rugby in Bucurestean - Editia 83 (Papier rose) |
ROUMANIE | 1983 | 087/83 | ERO O 7a | Primavara Rugby in Bucurestean - Editia 83 (Papier bleu) |
ROUMANIE | 1984 | 087/83 surchargé | ERO O 8 | Primavara Rugby in Bucurestean - Editia 83 |
ROUMANIE | 1984 | 068/84 | ERO O 9 | Primavara Rugby in Bucurestean - Editia 84 |
ROUMANIE | 1985 | 122/85 | ERO O 10 | Eseul, Frumusejea Jocolui de Rugby -Essai (papier glacé) |
ROUMANIE | 1985 | 122/85 | ERO O 10a | Eseul, Frumusejea Jocolui de Rugby -Essai (papier mat) |
ROUMANIE | 1987 | 085/87 | ERO O 11 | Cupa Mondiala de Rugby - Roum. France (papier glacé) |
ROUMANIE | 1987 | 085/87 | ERO O 11a | Cupa Mondiala de Rugby - Roum. France (papier mat) |
ROUMANIE | 1987 | 086/87 | ERO O 12 | Cupa Mondiala de Rugby - Roum.Ecosse (papier glacé) |
ROUMANIE | 1987 | 086/87 | ERO O 12a | Cupa Mondiala de Rugby - Roum.Ecosse (papier mat) |
ROUMANIE | 1987 | 087/87 | ERO O 13 | Cupa Mondiala de Rugby - Roum. Zimbabwe (papier glacé) |
ROUMANIE | 1987 | 087/87 | ERO O 13a | Cupa Mondiala de Rugby - Roum. Zimbabwe (papier mat) |
ROUMANIE | 1987 | 088/87 | ERO O 14 | Cupa primavara rugbyului Bucurestean 87 -ouverture (papier glacé) |
ROUMANIE | 1987 | 088/87 | ERO O 14a | Cupa primavara rugbyului Bucurestean 87 -ouverture (papier mat) |
ROUMANIE | 1988 | 011/88 | ERO O 15 | Cupa primavara rugbylui Edita 88 |
ROUMANIE | 1988 | 168/88 | ERO O 16 | 75 de ani de la prima intilnire de rugby in Romania |
ROUMANIE | 1989 | 086/89 | ERO O 17 | Cupa Municipiulio Bucuresti Edition 89 |
ROUMANIE | 1989 | 087/89 | ERO O 18 | Rugby Romania-Anglia Bucuresti 13 mai 1989 (intérieur violet) |
ROUMANIE | 1989 | 087/89 | ERO O 18a | Rugby Romania-Anglia Bucuresti 13 mai 1989 (intérieur rouge) |
ROUMANIE | 1993 | 056/93 | ERO O 19 | 23-25ap1993 Camp M. de Rugby Pentru copini Franta (fond violet) |
ROUMANIE | 1993 | 056/93 | ERO O 19a | 23-25 ap 1993 Camp M. de Rugby Pentru copini Franta (fond bleu) |
ROUMANIE | 1995 | 017/95 | ERO O 20 | Al 27 léa campionat mondial de rugby junioro Bucuresti 9 - 16 aprilie 1995 |
ROUMANIE | 1995 | 018/95 | ERO O 21 | Al 27 léa campionat mondial de rugby junioro Bucuresti 9 - 16 aprilie 1995 |
ROUMANIE | 1995 | 043/95 | ERO O 22 | Cupa mondiala rugby Edita a 3-a 1995 Africa de Sud |
ROUMANIE | 1995 | 044/95 | ERO O 23 | Cupa mondiala rugby Edita a 3-a 1995 Africa de Sud |
ROUMANIE | 1995 | 045/95 | ERO O 24 | Cupa mondiala rugby Edita a 3-a 1995 Africa de Sud |
ROUMANIE | 1996 | 049/96 | ERO O 25 | Rugby 2 joueurs |
ROUMANIE | 1996 | 050/96 | ERO O 26 | Rugby 1 joueur |
ROUMANIE | 1997 | 071/97 | ERO O 27 | Primul Loc in Topul Micilor Rugbisti |
ROUMANIE | 1999 | 086/99 | ERO O 28 | 80 de ani de la infiintarea clubului sportiv "universitatea" Cluj |
ROUMANIE | 1999 | 162/99 | ERO O 28a | Année sportive 1999 : logo rugby en marge (Natation) |
ROUMANIE | 1999 | 163/99 | ERO O 28b | Année sportive 1999 : logo rugby en marge (Gymnastique) |
ROUMANIE | 1999 | 164/99 | ERO O 28c | Année sportive 1999 : logo rugby en marge (Atléthisme) |
ROUMANIE | 1999 | 165/99 | ERO O 28d | Année sportive 1999 : logo rugby en marge (Canoé) |
ROUMANIE | 1999 | 166/99 | ERO O 28e | Année sportive 1999 : logo rugby en marge (Boxe) |
ROUMANIE | 1999 | 167/99 | ERO O 28f | Année sportive 1999 : logo rugby en marge (Aviron) |
ROUMANIE | 1999 | 169/99 | ERO O 28g | Année sportive 1999 : logo rugby en marge (Atléthisme) |
ROUMANIE | 2001 | 030/2001 | ERO O 29 | Trophée de Bucarest |
ROUMANIE | 2007 | 076/2007 | ERO O 30 | Coupe du Monde de Rugby en France |
ROUMANIE | 2007 | 077/2007 | ERO O 31 | Coupe du Monde de Rugby en France |
ROUMANIE | 2007 | 083/2007 | ERO O 32 | Exposition philatélique Roumanie Chine |
ROUMANIE | 2011 | 018/2011 |
ERO O 33 |
Mari sportivi Romani
Petru Paul Ciobanelu |
ROUMANIE | 2020 | 021/2020 |
ERO O 34 |
Mircea Paraschiv campioni
de legenda |
ROUMANIE | 2020 | 021/2020 | ERO O 35 | Mircea Paraschiv campioni
de legenda |
ROUMANIE | 2022 | 014/2022 | ERO O 36 | 75 ans du Steaua Bucarest |
URSS | 1975 | Env 6R rouge | EUR O 1 | placage |
URSS | 1975 | Env 4R rouge | EUR O 2 | Célébration du rugby |
URSS | 1977 | Env 4R rouge | EUR O 3 | Tournoi Internationnal de rugby Tbilisi 1977 |
URSS | 1984 | Env 5R rouge | EUR O 4 | Sport - Amitié - Monde |
URSS | 1984 | Env 5R bleue | EUR O 5 | Coupe d'Europe de Rugby (FIRA)- Moscou 1984 |
Retour Sommaire Haut de page