REPERTOIRE DES ENTIERS POSTAUX PRIVES SAUF FRANCE Voir les Entiers Postaux privés de France Voir les entiers illégaux ci dessous Entiers repiqués par des organismes privés pour leur
utilisation (ou promotion) propre |
||||
Pays |
Années |
Références |
N° rugby |
Commentaires |
Afrique du Sud : ORANGE |
1902 |
Carte |
EAF P 1 |
Convocation pour Collegian RFC |
Afrique du Sud : NATAL |
1905 |
Carte | EAF P 2 |
Wasps Rugby Football Club |
Afrique du Sud : Cap de Bonne Espérance | 1909 | Carte | EAF P 9 | Convocation d'un arbitre pour un match |
ALLEMAGNE |
2016 |
CL |
EAL P 1 |
Lufthansa - Jo de Rio 2016 |
ARGENTINE |
1907 |
Carte |
EAR 1 |
Flores Athletic Club |
AUSTRALIE | 1893 | CL | EAU P 0 | Nouvelle Galles du Sud : convocation d'un arbitre |
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 1 | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 |
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2 |
All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 |
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2A | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 |
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2B | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 |
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2C | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 |
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 3 |
All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 |
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 4 | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 |
BAVIERE | 1899 | emblème vert | EBA P 1 | Répiquage privé, divers sports dont poteau de rugby |
CANADA | 1897 |
ntier CP Victoria | ECA P 0 |
Ottawa Football Club |
CANADA | 1902 |
entier CP Victoria | ECA P 1 | Britannia football Cluv |
CANADA | 1920 |
entier CP Georges V | ECA P 2 |
Programme University of Toronto Rugby Club |
CANADA |
1927 |
entier CP Georges V |
ECA P 3 |
Programme |
CHINE | 2000 | entier loterie | ECH P 1 | entier loterie |
CHINE | 2001 | entier loterie | ECH P 2 | entier loterie |
CHINE | 2001 | entier loterie | ECH P 3 | entier loterie |
CHINE | 2003 | entier loterie | ECH P 3A | entier loterie |
CHINE | 2007 | entier | ECH P 4 | entier |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 5 | entier JO de Pékin |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 6 | entier JO de Pékin |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 7 | entier JO de Pékin |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8 | entier JO de Pékin |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8A | entier JO de Pékin |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8B | entier JO de Pékin |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8C | entier JO de Pékin |
CHINE | 2008 | entier | ECH P 9 | Mickey Mouse |
CHINE | 2008 | Scarabé | ECH P 10-16 | Cartes postales loterie |
CHINE | 2008 | Scarabé | ECH P 17-23 | Cartes postales loterie |
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 23-26 | Cartes postales loterie |
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 28-29 | Jeux Paralympiques de Pékin |
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 30-37 |
Diverses phases de jeux |
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 38-59 |
Diverses phases de jeux |
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 60-64 |
Diverses phases de jeux |
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 65-75 |
Diverses phases de jeux |
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 76-94 | Diverses phases de jeux |
CHINE | 2010 | Nénuphar | ECH P 95-116 |
Diverses phases de jeux |
CHINE |
2011 |
Nénuphar |
ECH P 117-123 |
Coupe du Monde de rugby 2011 |
CHINE | 2011 | Nénuphar | ECH P 124-130 | Coupe du Monde de rugby 2011 |
CHINE | 2011 | Arbre à fleurs |
ECH P 131 | Ballon |
CROATIE |
2004 | timbre sans rapport |
ECR P 0 |
Championnat d'Europe de rugby à 7 |
CROATIE | 2004 | timbre sans rapport | ECR P 1 | Jeux corporatifs mondiaux |
CROATIE | 2004 | timbre sans rapport | ECR P 2 | Nada Split |
ESPAGNE |
2012 |
Feuille verte |
EES P 1 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 2 | Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 3 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 4 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 5 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 6 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 7 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 8 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 9 |
Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 10 | Rugby à XIII : Angleterre |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 11 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 12 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 13 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 14 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 15 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 16 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 17 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 18 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 19 | Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 20 |
Rugby à XIII : Irlande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 21 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 22 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 23 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 24 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 25 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 26 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 27 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 28 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 29 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 30 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 31 | Equipes d'Irlande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 32 | Equipes d'Irlande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 33 | Equipes d'Irlande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 34 | Equipes d'Irlande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 35 | Equipes d'Irlande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 36 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 37 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 38 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 39 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 40 |
Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 41 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 42 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 43 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 44 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 45 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 46 | test match France Australie |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 47 | test match France Australie |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 48 | test match France Australie |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 49 | test match France Australie |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 50 |
test match France Australie |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 51 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 52 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 53 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 54 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 55 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 56 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 57 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 58 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 59 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 60 |
test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 61 | test match Ecosse Nouvelle Zélande |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 62 | test match Pays de Galles Samoa |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 63 | test match Pays de Galles Samoa |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 64 | test match Pays de Galles Samoa |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 65 | test match Pays de Galles Samoa |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 66 | test match Pays de Galles Samoa |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 67 | test match Pays de Galles Samoa |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 68 | test match Pays de Galles Samoa |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 69 | Coupe Anglo Galloise : Harlequins - Bath |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 70 |
Coupe Anglo Galloise : Harlequins - Bath |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 71 | Coupe Anglo Galloise : Harlequins - Bath |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 72 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 73 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 74 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 75 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76A | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76B | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76C | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76D | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76E | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76F | Leicester - Maoris NZ |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76G | Leicester - Maoris NZ |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76H | Leicester - Maoris NZ |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76I | Leicester - Maoris NZ |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76J | Leicester - Maoris NZ |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76K | Saracens - Tonga |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76L | Saracens - Tonga |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76M | Saracens - Tonga |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76N | Saracens - Tonga |
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76O | Saracens - Tonga |
ESPAGNE |
2013 |
Feuille verte | EES P 77 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles |
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 78 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles |
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 79 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles |
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 80 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles |
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 81 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles |
ESPAGNE | 2014 |
Feuille verte | EES P 82 | Tournoi des 6 nations : équipe de France |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 83 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 84 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 85 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 86 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 87 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 88 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 89 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 90 |
Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 91 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 92 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 93 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 94 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 95 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 96 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 97 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 98 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 99 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 100 |
Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 101 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 102 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 103 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 104 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 105 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 106 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 107 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 108 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 109 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 110 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 111 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 112 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 113 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 114 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 115 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 116 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 117 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 118 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 119 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 120 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 121 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 122 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 123 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 124 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 125 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 126 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 127 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 128 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 129 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 130 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 131 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 132 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 133 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 134 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 135 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 136 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 137 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 138 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 139 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 140 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 141 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 142 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 143 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 144-173 |
Equipe de France |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 174-229 |
Equipe d'Italie |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 230-258 |
Equipe de Russie |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 259-301 |
10 plus grands joueurs |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 302-336 |
Stades du TOP 14 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 337-361 |
Stades du Monde |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 362-385 |
Stade de la Coupe du Monde 2015 |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 386-494 |
Stade Français |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 495-552 |
Guiness Pro 12 : Munster |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 553-596 |
Guiness Pro 12 : Benetton Trevise |
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 597-618 |
Guiness Pro 12 : Zebre Parme |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 619-627 |
Tournoi des 6 nations : Italie - Irlande |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 628-646 |
Tournoi des 6 nations : France - Ecosse |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 647-657 |
Aviva championship : Harlequins - Exeter |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 658-665 | Aviva championship : Sale - Saracens |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 666-675 |
Tournoi des 6 nations : Ecosse - Irlande |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 676-695 |
Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 696-707 |
Equipe de France |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 708-747 |
ASM Clermont Auvergne |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 748-777 |
Montpellier Hérault |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 778-811 |
Stades de Pro D2 |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 812-817 |
Stades du TOP 14 |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 818-852 |
Toulon Champion d'Europe |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 A-Z |
Coupe du Monde de Rugby |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 AA |
Brian Lochore |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 AB-AK |
Jonah Lomu |
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 AL-AN | ASM Clermont Auvergne |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 853-854 | JO de Rio : médailles d'or |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 855-871 | TOP 14 Clermont Racing |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 872-890 | TOP 14 Toulon Montpellier |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 891-923 | Champions Cup Saracens-Racing |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 924-945 | TOP 14 Finale Toulon-Racing |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 946-978 | TOP 14 Racing champion |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 979-984 | les stades |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 985-1000 | World Rugby Hall of fame |
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 1001 | ASM |
ETATS UNIS | 1902 | . | EUS P 1 | Publicité rugby sur un entier 1ère partie du siècle |
GRANDE BRETAGNE |
1892 |
Carte Victoria | Angleterre-Irlande Attention erreur : ne concerne pas le rugby |
||
GRANDE BRETAGNE | 1901 | Carte Victoria |
EGB P 0 | Entier repiqué avec les matchs de la tournée de la Nouvelle Zélande | |
GRANDE BRETAGNE | 1935 | Lettre | EGB P 1-0 | Entier repiqué pour Warthington | |
GRANDE BRETAGNE | 1975 | carte | EGB P 1A | Rumbridge Pack RFC | |
GRANDE BRETAGNE | 1999 | env Port payé | EGB P 2 | BT official Sponsor Rugby World Cup | |
Ile de Man |
1980 |
Aérogramme repiqué |
EIM P1 |
The Vagabons |
|
INDE | 2015 | carte Gandhi | EIN P 1 | Kieran Read | |
INDE | 2015 | carte Gandhi | EIN P 2 | Broddie Retallick | |
INDE | 2015 | carte Gandhi | EIN P 3 | Richie McCaw | |
ITALIE | 1982 | Carte | EIT P 1 | Congrès de la fédération italienne de rugby | |
ITALIE | 2002 | Carte | EIT P 2 | qualification de l'Italie pour la Coupe du Monde 2003 | |
JAPON | 1934 | Carte | EJA P 1 | repiquage pour la venue de l'équipe d'Australie de rugby | |
JAPON | 1934 | Carte | EJA P 2 | repiquage pour la venue de l'équipe d'Australie de rugby | |
NOUVELLE CALEDONIE | 2011 | PAP Cagou rouge |
ENC P 1 | Jeux du Pacifique Sud | |
NOUVELLE CALEDONIE | 2015 | PAP Cagou rouge |
ENC P 2 | Coupe du Monde 2015 | |
NOUVELLE CALEDONIE | 2019 |
PAP Cagou rouge |
ENC P 3 |
jeux du Pacifique |
|
NOUVELLE CALEDONIE | 2023 |
PAP Cagou Bleu |
ENC P 4 |
Coupe du Monde 2023 |
|
NOUVELLE ZELANDE | 1895 |
Carte | ENZ P 0 | Invitation au bal annuel |
|
NOUVELLE ZELANDE | 1903 | Carte | ENZ P 0A | Convocation d'un arbitre pour un match dans le Southland | |
NOUVELLE ZELANDE | 1904 | . |
ENZ P 1 | Entier repiqué pour la tournée de la Grande Bretagne | |
NOUVELLE ZELANDE | 1977 | Env repiqué 7c | ENZ P 1A | Lions Rugby Tour New Zealand 1977 : emblème British Iles avec signature des Lions | |
NOUVELLE ZELANDE | 1977 | Env repiqué 7c | ENZ P 2 | Lions Rugby New Zealand Tour 1977 : Photos des équipes des British Lions et New Zealand All Blacks | |
NOUVELLE ZELANDE | 1977 | Env repiqué 7c | ENZ P 3 | Lions Rugby Tour New Zealand 1977 : emblème New Zealand avec signature des joueurs | |
NOUVELLE ZELANDE | 1977 | Env repiqué 7c | ENZ P 4 | Lions Rugby Tour New Zealand 1977 : photos des capitaines | |
NOUVELLE ZELANDE | 2003 | Carte prépayée | ENZ P 5 | carte pour supporter l'équipe des All Blacks à la Coupe du Monde | |
TCHECOSLOVAQUIE | 19?? | Carte | ETC P 1 | Rugby | |
TCHECOSLOVAQUIE | 19?? | Carte | ETC P 2 | Rugby | |
TCHECOSLOVAQUIE | 1977 | Carte | ETC P 3 | 30ème anniversaire du club de Gottwaldov | |
TCHECOSLOVAQUIE | 1978 | Carte | ETC P 4 | 36e congrès de la FIRA | |
TCHECOSLOVAQUIE | 1978 | Carte | ETC P 5 | Tournoi des vétérans à Amsterdam | |
TCHECOSLOVAQUIE | 1985 | Carte | ETC P 6 | Bata Zlin | |
TCHECOSLOVAQUIE | 1985 | Carte | ETC P 7 | Bata Zlin | |
TCHECOSLOVAQUIE | 1985 |
Carte | ETC P 7a |
. |
|
TCHEQUIE | 1994 | Carte | ETC P 8 | 50ème anniversaire du Bata Zlin | |
TCHEQUIE | 2001 | Carte | ETC P 9 | Congrès FIRA AER | |
TCHEQUIE | 2005 | Carte | ETC P 10 | Tournoi vétérans | |
TCHEQUIE | 2008 | Carte | ETC P 11 | Rugby Club du Sparta de Prague | |
TCHEQUIE | 2016 |
Carte | ETC P 12 | 90 ans du rugby en Tchéquie |
|
TCHEQUIE | 2017 | Carte | ETC P 13 | 90 ans du Slavia rugby | |
TCHEQUIE | 2019 |
Carte |
ETC P 14 |
Ondrej Sekora |
REPERTOIRE DES ENTIERS POSTAUX ILLEGAUX
Retour Sommaire |
||||
Pays |
Années |
Références |
N° rugby |
Commentaires |
CENTRAFRIQUE |
2024 |
Carte postale |
ECE P 1 |
Jeux Olympiques de Paris 2024 |
DJIBOUTI |
2024 | Carte postale |
EDJ P 1 | Jeux Olympiques de Paris 2024 |
GEORGIE Adjarie | 2002 | GRU | EGE P 1 | Qaulification de la Géorgie pour la Coupe du Monde 2003 |
GEORGIE Adjarie | 2002 | GRU | EGE P 2 | Qaulification de la Géorgie pour la Coupe du Monde 2003 |
