Retour Sommaire
1 | AF 1 : Johannesburg Date : 8 mai 1964 75e anniversaire de la Fédération Sud Africaine |
||
2 | AF 2 : Cape Town Date : 8 mai 1964 75e anniversaire de la Fédération Sud Africaine |
||
3 | AF 3 : Johannesburg Date : 15 mai 1982 Inauguration du Stade d'Ellispark |
||
4 | AF 4 : Johannesburg Date : 15 avril 1989 Centenaire de la Fédération du Transvaal |
||
5 | AF 5 : Rugby Date : 22 juin 1989 Centenaire de la Fédération Sud Africaine |
||
6 | AF 6 : Greyville Date : 2 avril 1990 Centenaire de la Fédération du Natal |
||
7 | AF 7 : Prétoria Date : 24 juillet 1992 1er jour du timbre sport (ouverture) |
||
8 | AF 8 : Prétoria Date : 22 mai 1995 Flamme sans date (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
9 | AF 9 : Prétoria Date : 22 mai 1995 Flamme sans date (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
10 | AF 10 : Prétoria Date : 22 mai 1995 Flamme date à droite (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
11 | AF 11 : Prétoria Date : 22 mai 1995 Flamme date à droite (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
12 | AF 12 : Prétoria Date : du 22 au 23 mai 1995 Flamme date à gauche (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
13 | AF 13 : Prétoria Date : du 22 au 23 mai 1995 Flamme date à gauche (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
14 | AF 14 : Prétoria Date : 19 juin 1995 Flamme date à droite (Africaner) erreur : Africa au lieu d'Afrika Coupe du Monde de Rugby |
||
15 | AF 15 : Prétoria Date : du 23 mai au 25 juin1995 Flamme date à gauche (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
16 | AF 16 : Prétoria Date : du 23 mai au 23 juin 1995 Flamme date à gauche (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
17 | AF 17 : Cape Town (Capemail A) Date : du 23 mai au 23 juin 1995 (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
18 | AF 18 : Cape Town (Capemail B) Date : du 23 mai au 25 juin 1995 (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
19 | AF 19 : Cape Town (Capemail C) Date : du 23 mai au 22 juin 1995 (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
20 | AF 20 : Cape Town (Capemail D) Date : du 23 mai au 22 juin 1995 (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
21 | AF 21 : Cape Town Date : du 25 mai 1995 1er jour Coupe du Monde de Rugby |
||
22 | 21A : Cape Town Date : du 25 mai 1995 1er jour Coupe du Monde de Rugby |
||
23 | AF 22 : Cape Town Date : du 25 mai 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
||
24 | AF 23 : Port Elizaleth Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
A été réutilisé ultérieurement exemple test Afrique du Sud-Italie le 12/06/1999 |
|
25 | AF 24 : Stellenbosch Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
||
26 | AF 25 : East London Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
||
27 | AF 26 : Durban Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
||
28 | AF 27 : Bloemfontein Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
||
29 | AF 28 : Johannesburg Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
||
30 | AF 29 : Rustenburg Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
||
31 | AF 30 : Prétoria Date : du 25 mai a 1995 Les stades de la Coupe Coupe du Monde de Rugby |
A été réutilisé ultérieurement ex : 07/08/1999 Tri Nations Afrique du Sud-Nouvelle Zélande |
|
32 | AF31 : Johannesburg Date : du 25 mai au 26 mai 1995 sans nom de ville (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
33 | AF32 : Johannesburg Date : du 25 mai au 26 mai 1995 sans nom de ville (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
34 | AF33 : Johannesburg Date : du 26 mai au 22 juin 1995 (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
35 | AF34 : Johannesburg Date : du 26 mai au 23 juin1995 (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
36 | AF35 : Prétoria Date : 30 mai 1995 erreur : June au lieu de Junie (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
37 | AF36 : Johannesburg Date : 5 juin1995 erreur date (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
38 | AF37 : Johannesburg Date : 7 juin 1995 erreur Afrika au lieu d'Africa (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
39 | AF38 : Cape Town (Capemail A) Date : 15 juin 1995 Impression petits caractères (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
40 | AF39 : Prétoria Date : 20 juin 1995 Impression inversée (Anglais) Coupe du Monde de Rugby |
||
41 | AF40 : Prétoria Date : ??/??/1995 erreur date (Africaner) Coupe du Monde de Rugby |
||
42 | AF41 : Johannesburg Date : du 26 juin au 27 juin 1995 sans nom de ville (Africaner) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
43 | AF42 : Prétoria Date : du 26 juin au 2 juillet 1995 (Anglais) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
44 | AF43 : Prétoria Date : du 26 juin au 2 juillet 1995 (Africaner) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
45 | AF44 : Johannesburg Date : du 26 juin au 3 juillet 1995 sans nom de ville (Anglais) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
46 | AF45 : Cape Town (Capemail A) Date : du 26 au 30 juin 1995 (Africaner) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
47 | AF46 : Cape Town (Capemail B) Date : du 26 au 30 juin 1995 (Anglais) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
48 | AF47 :Cape Town (Capemail C) Date : 26 juin 1995 (Africaner) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
49 | AF48 : Cape Town (Capemail D) Date : du 26 juin au 2 juillet 1995 (Anglais) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
50 | AF49 : Johannesburg Date : 28 juin 1995 1er jour Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
51 | AF50 : Cape Town (Capemail B) Date : 30 juin 1995 Impression petits caractères (Anglais) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
52 | AF51 : Johannesburg Date : du 2 au 25 juillet 1995 (Africaner) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
53 | AF52 : Johannesburg Date : du 3 au 25 juillet 1995 (Anglais) Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud champion du Monde |
||
54 | AF53 : Port Elizabeth Date : 19 août 2011 Afrique du Sud |
||
AF54 : sans ville Date : 03 juillet 2020 Springbocks |
|||
AF54 : sans ville Date : 03 juillet 2020 Springbocks Coupe du Monde 2023 |
Retour Sommaire Haut de page