REPERTOIRE DES ENTIERS POSTAUX PRIVES Voir les entiers illégaux ci dessous Entiers repiqués par des organismes privés pour leur utilisation (ou promotion) propre Retour Sommaire |
||||||
Pays |
Années |
Références |
N° rugby |
Commentaires | ||
Afrique du Sud : ORANGE |
1902 |
Carte |
EAF P 1 |
Convocation pour Collegian RFC |
||
Afrique du Sud : NATAL |
1905 |
Carte | EAF P 2 |
Wasps Rugby Football Club |
||
ALLEMAGNE |
2016 |
CL |
EAL P 1 |
Lufthansa - Jo de Rio 2016 |
||
ARGENTINE |
1907 |
Carte |
EAR 1 |
Flores Athletic Club |
||
AUSTRALIE | 1893 | CL | EAU P 0 | Nouvelle Galles du Sud : convocation d'un arbitre | ||
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 1 | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 | ||
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2 |
All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 | ||
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2A | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 | ||
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2B | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 | ||
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 2C | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 | ||
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 3 |
All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 | ||
AUSTRALIE | 1980 | Env 22c repiquée | EAU P 4 | All Three senior grades Grand finalists Lang Park, Brisbane 21 sept 1980 | ||
BAVIERE | 1899 | emblème vert | EBA P 1 | Répiquage privé, divers sports dont poteau de rugby | ||
CANADA | 1897 |
ntier CP Victoria | ECA P 0 |
Ottawa Football Club |
||
CANADA | 1902 |
entier CP Victoria | ECA P 1 | Britannia football Cluv |
||
CANADA | 1920 |
entier CP Georges V | ECA P 2 |
Programme University of Toronto Rugby Club |
||
CANADA |
1927 |
entier CP Georges V |
ECA P 3 |
Programme |
||
CHINE | 2000 | entier loterie | ECH P 1 | entier loterie | ||
CHINE | 2001 | entier loterie | ECH P 2 | entier loterie | ||
CHINE | 2001 | entier loterie | ECH P 3 | entier loterie | ||
CHINE | 2003 | entier loterie | ECH P 3A | entier loterie | ||
CHINE | 2007 | entier | ECH P 4 | entier | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 5 | entier JO de Pékin | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 6 | entier JO de Pékin | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 7 | entier JO de Pékin | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8 | entier JO de Pékin | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8A | entier JO de Pékin | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8B | entier JO de Pékin | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 8C | entier JO de Pékin | ||
CHINE | 2008 | entier | ECH P 9 | Mickey Mouse | ||
CHINE | 2008 | Scarabé | ECH P 10-16 | Cartes postales loterie | ||
CHINE | 2008 | Scarabé | ECH P 17-23 | Cartes postales loterie | ||
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 23-26 | Cartes postales loterie | ||
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 28-29 | Jeux Paralympiques de Pékin | ||
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 30-37 |
Diverses phases de jeux |
||
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 38-59 |
Diverses phases de jeux | ||
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 60-64 |
Diverses phases de jeux | ||
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 65-75 |
Diverses phases de jeux | ||
CHINE | 2008 | Nénuphar | ECH P 76-94 | Diverses phases de jeux | ||
CHINE | 2010 | Nénuphar | ECH P 95-116 |
Diverses phases de jeux | ||
CHINE |
2011 |
Nénuphar |
ECH P 117-123 |
Coupe du Monde de rugby 2011 |
||
CHINE | 2011 | Nénuphar | ECH P 124-130 | Coupe du Monde de rugby 2011 | ||
CHINE | 2011 | Arbre à fleurs |
ECH P 131 | Ballon |
||
ESPAGNE |
2012 |
Feuille verte |
EES P 1 |
Rugby à XIII : Angleterre |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 2 | Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 3 |
Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 4 |
Rugby à XIII : Angleterre |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 5 |
Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 6 |
Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 7 |
Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 8 |
Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 9 |
Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 10 | Rugby à XIII : Angleterre | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 11 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 12 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 13 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 14 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 15 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 16 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 17 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 18 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 19 | Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 20 |
Rugby à XIII : Irlande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 21 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 22 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 23 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 24 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 25 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 26 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 27 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 28 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 29 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 30 | Coupe du Monde 2011 : finale Nouvelle Zélande - France | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 31 | Equipes d'Irlande de rugby à XV |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 32 | Equipes d'Irlande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 33 | Equipes d'Irlande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 34 | Equipes d'Irlande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 35 | Equipes d'Irlande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 36 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 37 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 38 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 39 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 40 |
Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 41 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 42 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 43 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 44 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 45 | Equipes de Nouvelle Zélande de rugby à XV | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 46 | test match France Australie |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 47 | test match France Australie | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 48 | test match France Australie |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 49 | test match France Australie | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 50 |
test match France Australie | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 51 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 52 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 53 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 54 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 55 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 56 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 57 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 58 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 59 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 60 |
test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 61 | test match Ecosse Nouvelle Zélande | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 62 | test match Pays de Galles Samoa | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 63 | test match Pays de Galles Samoa | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 64 | test match Pays de Galles Samoa | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 65 | test match Pays de Galles Samoa | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 66 | test match Pays de Galles Samoa | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 67 | test match Pays de Galles Samoa | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 68 | test match Pays de Galles Samoa | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 69 | Coupe Anglo Galloise : Harlequins - Bath |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 70 |
Coupe Anglo Galloise : Harlequins - Bath | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 71 | Coupe Anglo Galloise : Harlequins - Bath | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 72 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 73 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 74 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 75 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76 | Coupe Anglo Galloise : Sales - Saracens | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76A | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76B | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76C | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76D | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76E | Coupe Anglo Galloise : London Irish - Sales | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76F | Leicester - Maoris NZ |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76G | Leicester - Maoris NZ | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76H | Leicester - Maoris NZ | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76I | Leicester - Maoris NZ | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76J | Leicester - Maoris NZ | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76K | Saracens - Tonga |
||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76L | Saracens - Tonga | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76M | Saracens - Tonga | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76N | Saracens - Tonga | ||
ESPAGNE | 2012 | Feuille verte | EES P 76O | Saracens - Tonga | ||
ESPAGNE |
2013 |
Feuille verte | EES P 77 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles |
||
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 78 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles | ||
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 79 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles | ||
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 80 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles | ||
ESPAGNE | 2013 |
Feuille verte | EES P 81 |
Tournoi des 6 nations : France - Galles | ||
ESPAGNE | 2014 |
Feuille verte | EES P 82 | Tournoi des 6 nations : équipe de France | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 83 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 84 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 85 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 86 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 87 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 88 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 89 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 90 |
Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 91 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 92 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 93 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 94 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 95 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 96 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 97 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 98 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 99 | Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 100 |
Tournoi des 6 nations : France - Angleterre 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 101 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 102 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 103 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 104 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 105 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 106 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 107 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 108 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 109 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 110 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 111 | Tournoi des 6 nations : Galles - Italie 1er février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 112 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 113 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 114 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 115 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 116 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 117 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 118 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 119 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 120 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 121 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 122 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 123 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 124 | Tournoi des 6 nations : Irlande - Ecosse 2 février 2014 | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 125 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 126 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 127 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 128 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 129 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 130 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 131 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 132 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 133 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 134 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 135 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 136 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 137 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 138 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 139 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 140 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 141 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 142 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 143 | Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 144-173 |
Equipe de France |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 174-229 |
Equipe d'Italie |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 230-258 |
Equipe de Russie |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 259-301 |
10 plus grands joueurs |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 302-336 |
Stades du TOP 14 |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 337-361 |
Stades du Monde |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 362-385 |
Stade de la Coupe du Monde 2015 |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 386-494 |
Stade Français |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 495-552 |
Guiness Pro 12 : Munster |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 553-596 |
Guiness Pro 12 : Benetton Trevise |
||
ESPAGNE | 2014 | Feuille verte | EES P 597-618 |
Guiness Pro 12 : Zebre Parme |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 619-627 |
Tournoi des 6 nations : Italie - Irlande |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 628-646 |
Tournoi des 6 nations : France - Ecosse |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 647-657 |
Aviva championship : Harlequins - Exeter |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 658-665 | Aviva championship : Sale - Saracens |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 666-675 |
Tournoi des 6 nations : Ecosse - Irlande |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 676-695 |
Tournoi des 6 nations : Irlande vainqueur | ||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 696-707 |
Equipe de France |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 708-747 |
ASM Clermont Auvergne |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 748-777 |
Montpellier Hérault |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 778-811 |
Stades de Pro D2 |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 812-817 |
Stades du TOP 14 |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 818-852 |
Toulon Champion d'Europe | ||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 A-Z |
Coupe du Monde de Rugby |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 AA |
Brian Lochore |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 AB-AK |
Jonah Lomu |
||
ESPAGNE | 2015 | Feuille verte | EES P 852 AL-AN | ASM Clermont Auvergne |
||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 853-854 | JO de Rio : médailles d'or | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 855-871 | TOP 14 Clermont Racing | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 872-890 | TOP 14 Toulon Montpellier | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 891-923 | Champions Cup Saracens-Racing | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 924-945 | TOP 14 Finale Toulon-Racing | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 946-978 | TOP 14 Racing champion | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 979-984 | les stades | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 985-1000 | World Rugby Hall of fame | ||
ESPAGNE | 2016 | Feuille verte | EES P 1001 | ASM | ||
ETATS UNIS | 1902 | . | EUS P 1 | Publicité rugby sur un entier 1ère partie du siècle | ||
FRANCE | 1920 |
. |
EFR PA1 |
Entier de recrutement pour l'armée française |
||
FRANCE |
1982 |
CP Philajeunes |
EFR P0 |
Philexfrance - Promojeunes avec un ballon de rugby |
||
FRANCE | 1986 |
CP Europa |
EFR P 00 |
Test match France Nouvelle Zélande |
||
FRANCE | 1988 | CP liberté 2.00 | EFR P0A | Aviron bayonnais type 1 | ||
FRANCE | 1988 | CP liberté 2.00 | EFR P0B | Aviron bayonnais type 2 | ||
FRANCE | 1988 | CP liberté 2.00 | EFR P0C | Aviron bayonnais type 3 | ||
FRANCE | 1988 | CP liberté 2.00 | EFR P0D | Aviron bayonnais type 4 | ||
FRANCE | 1988 |
CP liberté |
EFR P0E |
inauguration du Stade de la Méditérannée |
||
FRANCE | 1988 | CP liberté | EFR P0F | inauguration du Stade de la Méditérannée | ||
FRANCE | 1988 | CP liberté | EFR P0G | inauguration du Stade de la Méditérannée | ||
FRANCE | 1988 | CP liberté | EFR P0H | inauguration du Stade de la Méditérannée | ||
FRANCE | 1991 | CL briat 2.10 vert | EFR P 1 | Sport et Philatélie au CE SNEA(P) | ||
FRANCE | 1991 | CL briat 2.10 vert | EFR P 1-0A | festival de la caricature St Estève |
||
FRANCE | 1993 | CL briat 2.50 rouge | EFR P 1-0B | 1er Tournoi Mondial des Enfants | ||
FRANCE | 1993 | CL Aéropostale | EFR P 1-0C | 1er Tournoi Mondial des Enfants | ||
FRANCE | 1993 | CL briat 2.50 rouge | EFR P 1-0D | Les tests : Barbarians-Australie | ||
FRANCE | 1996 |
briat repiqué | EFR P 1A |
Heineken Cup : Dax Pontypridd |
||
FRANCE | 1997 | briat repiqué | EFR P 2 | 2e tournoi international des enfants (Montbard en Bourgogne) | ||
FRANCE | 1998 | briat repiqué | EFR P 3 | Je supporte l'ASPTT Rugby d'Arras | ||
FRANCE | 1998 | timbre rond | EFR P 4 | SOUA Rugby Nationale 1 | ||
FRANCE | 1998 | Luquet La Poste | EFR P 5 | SOUA Rugby Nationale 1 | ||
FRANCE | 1998 | Timbre ovale | EFR P 6 | CA Bègles Bordeaux Gironde | ||
FRANCE | 1998 | Luquet La Poste | EFR P 7 | Rugby Club Cestadais | ||
FRANCE | 1998 |
Luquet La Poste |
EFR P 7A |
Colomiers-Pontypridd |
||
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR P 8 | France Télécom Partenaire officiel de l'USAP www.1014-66.net | ||
FRANCE | 1999 | Luquet La Poste | EFR P 9 | Coupe Nationale Victor Recourat Agen 22 et 23 mai 1999 | ||
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR P 10 | Bordeaux a accueilli La Coupe du Monde de Rugby, Bordeaux Bienvenue au Monde | ||
FRANCE | 1999 | Luquet La Poste | EFR P 11 | PAP personnel d'un philatéliste | ||
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR P 12 | Groupe sportif Figeac | ||
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR P 13 | Groupe sportif Figeacois XV - club partenaire | ||
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR P 14 | RCAV avec le club partenaire 99/2000 avec fenêtre | ||
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR P 14a | RCAV avec le club partenaire 99/2000 sans fenêtre | ||
FRANCE | 1999 | Luquet La Poste | EFR P 15 | Rugby Caen Sud | ||
FRANCE | 1999 | Luquet La Poste | EFR P 16 | CA Bègles Bordeaux Gironde | ||
FRANCE | 1999 | Luquet La Poste | EFR P 16A | Doullens champion des Flandres | ||
FRANCE | 1999 | Luquet RF | EFR P 16B | Amicale des anciens joueurs de rugby de Choisy le Roi/Créteil | ||
FRANCE | 1999 | Timbre ovale | EFR P 16C | France Télécom Partenaire officiel FFR | ||
